5 - Risques naturels et technologiques
Sources de données
| Risques GASPAR | API Géorisques — https://georisques.gouv.fr/api/v1/gaspar/risques — 5 risques |
| PPR | WFS Géorisques — https://georisques.gouv.fr/services — 10 layers PPRN/PPRT vérifiés |
| Cavités | API Géorisques — https://georisques.gouv.fr/api/v1/cavites — 2 cavités |
| ICPE | API Géorisques — https://georisques.gouv.fr/api/v1/installations_classees — 10 établissements |
| Sismicité / Radon | API Géorisques — données à la commune |
Risques naturels et technologiques recensés (GASPAR)
| Code | Risque | Statut |
| 12 | Mouvement de terrain | Recensé dans la commune (GASPAR) |
| 121 | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) | Recensé dans la commune (GASPAR) |
| 24 | Transport de marchandises dangereuses | Recensé dans la commune (GASPAR) |
| 31 | Affaissement minier | Recensé dans la commune (GASPAR) |
| 311 | Effondrements généralisés | Recensé dans la commune (GASPAR) |
Plans de Prévention des Risques (PPR)
Aucun PPR recensé sur la commune.
Données complémentaires
| Indicateur | Valeur |
| Zone de sismicité | 1 - TRES FAIBLE |
| Potentiel radon | 1 — Faible |
Cavités souterraines
| Nom | Type | Repérage | Coordonnées (lat, lon) |
| BONNEVAL, dépression | naturelle | orifice supposé | 48.17593, 1.4089987 |
| BONNEVAL, dépression | naturelle | orifice supposé | 48.17694, 1.4045979 |
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
| Établissement | Régime | Activité | Coordonnées |
| — | Enregistrement | — | 48.168694, 1.390318 |
| — | Autorisation | — | 48.200093, 1.398164 |
| — | Enregistrement | — | 48.201041, 1.40103 |
| — | Enregistrement | — | 48.187793, 1.387797 |
| — | Non ICPE | — | 48.195003, 1.392463 |
| — | Enregistrement | — | 48.191403, 1.395171 |
| — | Non ICPE | — | 48.199824, 1.398213 |
| — | Autorisation | — | 48.192661, 1.390368 |
| — | Autorisation | — | 48.19652, 1.395513 |
| — | Autres régimes | — | 48.195003, 1.392463 |
Carte — Localisation des risques ponctuels


Source : API Géorisques (BRGM) — cavités et ICPE géolocalisées — périmètre d'étude en rouge
Note méthodologique
- Les risques GASPAR sont recensés à la commune — ils ne préjugent pas de l'exposition précise du périmètre d'étude
- Les PPR sont vérifiés via le WFS Géorisques (10 layers PPRN/PPRT : feu, inondation, mvt terrain, submersion, industriel)
- Les cavités et ICPE disposent de coordonnées GPS précises — portées sur la carte si présentes
- Script :
~/alteris/Foncier/scripts/A7/260609-A7_risques.py