page 1 - contexte du périmètre d'études
Données téléchargées
Sources : INSEE RGP 2022 (IRIS) · Filosofi 2021 (carreaux 200 m)
Données de synthèse — ToulonEst
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Superficie du périmètre | 118.6 ha |
| Population (RGP 2022) | 13 900 hab. |
| Logements résidences principales (RGP 2022) | 7 155 |
| Revenu médian annuel / UC (Filosofi) | 20 461 €/UC/an |
Détail par îlot IRIS
| Îlot IRIS | Population | Log. RP |
|---|---|---|
| Saint-Jean du Var I | 2 492 | 1 349 |
| Saint-Jean du Var III | 2 851 | 1 445 |
| Vert Coteau | 2 313 | 1 231 |
| Saint-Jean du Var II | 3 417 | 1 829 |
| Brunet | 2 825 | 1 299 |
Carte 1 — Présentation des îlots statistiques

Carte 2 — Répartition de la population

Carte 3 — Répartition du volume de logements

Carte 4 — Géographie des revenus annuels par UC
