page 1 - contexte du périmètre d'études
Données téléchargées
Sources : INSEE RGP 2022 (IRIS) · Filosofi 2021 (carreaux 200 m) · Contours IRIS IGN RP2016/RP2022
Données de synthèse — ToulonEst
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Superficie du périmètre | 118.6 ha |
| Population (RGP 2022) | 13 900 hab. |
| Logements résidences principales (RGP 2022) | 7 155 |
| Revenu médian annuel / UC (Filosofi) | 20 461 €/UC/an |
Détail par îlot IRIS
| Îlot IRIS | Population | Log. RP |
|---|---|---|
| Vert Coteau | 2 313 | 1 231 |
| Saint-Jean du Var II | 3 417 | 1 829 |
| Saint-Jean du Var I | 2 492 | 1 349 |
| Saint-Jean du Var III | 2 851 | 1 445 |
| Brunet | 2 825 | 1 299 |
Stabilité des périmètres IRIS RP2016 → RP2022
| Îlot IRIS | Recouvrement 2016 | Statut |
|---|---|---|
| Vert Coteau | 100% | stable |
| Saint-Jean du Var II | 100% | stable |
| Saint-Jean du Var I | 100% | stable |
| Saint-Jean du Var III | 100% | stable |
| Brunet | 100% | stable |
Carte 1 — Présentation des îlots statistiques


Carte 2 — Stabilité des périmètres IRIS RP2016 → RP2022


Carte 3 — Répartition de la population


Carte 4 — Répartition du volume de logements


Carte 5 — Géographie des revenus annuels par UC

