Page 1 — Le contexte du territoire
Données téléchargées
Sources : INSEE RGP 2022 (IRIS) · Filosofi 2021 (carreaux 200 m) · Contours IRIS IGN RP2016/RP2022
Données de synthèse — Pont du Las
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Superficie du périmètre | 456.3 ha |
| Population (RGP 2022) | 26 061 hab. |
| Logements résidences principales (RGP 2022) | 12 810 |
| Revenu médian annuel / UC (Filosofi) | 18 990 €/UC/an |
Détail par îlot IRIS
| Îlot IRIS | Population | Log. RP |
|---|---|---|
| Bon Rencontre-Arsenal | 3 436 | 1 441 |
| Pont de Bois | 2 629 | 1 390 |
| Le Temple | 2 970 | 1 811 |
| Pont du Las I | 4 508 | 2 368 |
| Pont Neuf | 2 559 | 1 174 |
| Lagoubran | 2 924 | 1 118 |
| Saint-Roch II | 2 961 | 1 387 |
| Saint-Roch I | 1 972 | 1 022 |
| Pont du Las II | 2 096 | 1 096 |
Stabilité des périmètres IRIS RP2016 → RP2022
| Îlot IRIS | Recouvrement 2016 | Statut |
|---|---|---|
| Bon Rencontre-Arsenal | 87% | modifié |
| Pont de Bois | 100% | stable |
| Le Temple | 100% | stable |
| Pont du Las I | 100% | stable |
| Pont Neuf | 100% | stable |
| Lagoubran | 100% | stable |
| Saint-Roch II | 100% | stable |
| Saint-Roch I | 100% | stable |
| Pont du Las II | 100% | stable |
Carte 1 — Présentation des îlots statistiques

Carte 2 — Stabilité des périmètres IRIS RP2016 → RP2022

Carte 3 — Répartition de la population

Carte 4 — Répartition du volume de logements

Carte 5 — Géographie des revenus annuels par UC

No comments to display
No comments to display